СПЕЦИФИКАЦИИ | ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Продуктови стандарти | TS 1113 EN 10223-1 | |
Суровини стандарти | TS 2348 EN 10016 (SAE 1006, SAE 1008) | |
Материал | Високо или ниско съдържание на въглерод проводници Поцинковани или PVC покритие | |
Якост | N/mm2 | min. 350 |
Тип | Усукана | |
Брой на телта/линейни | 2 | |
диаметър | mm | 1,50 – 2,50 |
Бодлива тел в брой | 2 | |
Диаметър на бодливата тел | mm | 1,35 – 2,50 |
Разстояние между бодливата тел | cm | 75, 100 (± 7 mm) |
Цвят | ||
Дължина на рулото | m | 100, 125, 200, 250 |
Опаковка | На рула 150-250 метра | |
Употреба | Ферми, военни бази, летища, спортни комплекси, фабрики, ниви, граници | |
Производител | “ЙОТА” ООД, с. Ягодово |
Вид | 100 Ф1.8/2.6 С ПВЦ, 125 Ф1.8, 125 Ф2.0, 200 Ф1.8, 200 Ф2.0, 250 Ф1.8 |
---|
Отзиви
Все още няма отзиви.
Свързани продукти
3.78 лв. – 3.89 лв.
Телове
2.29 лв. – 2.47 лв.
Телове
233.28 лв.
Телове
6.80 лв.
Телове
2.38 лв. – 3.64 лв.
Напишете първия отзив за „Бодлива тел“