СПЕЦИФИКАЦИИ | ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Ширина /мин.-макс./ | мм | от 800 до 2000 |
Дължина /мин.-макс./ | мм | от 800 до 3000 |
Диаметър на тела /мин.-макс./ | мм | от 2,5 до 6,0 |
Размер на отвора /мин.-макс./ | мм | от 15/15 до 100/100 |
Производител | “ЙОТА” ООД, с. Ягодово |
Вид | ПОЦ 100Х100 ММ Ф3.00 1000Х2000 ММ, ПОЦ 25Х25 ММ Ф3.00 1000Х2000 ММ, ПОЦ 40Х40 ММ Ф3.00 1000Х2000 ММ, ПОЦ 40Х40 ММ Ф4.00 1000Х2000 ММ, ПОЦ 50Х50 ММ Ф3.00 1000Х2000 ММ, ПОЦ 50Х50 ММ Ф4.00 1000Х2000 ММ, 50Х50 Ф4.0 СВ. ТЕЛ 1000Х2000ММ |
---|
Отзиви
Все още няма отзиви.
Свързани продукти
Електрозаварени мрежи
52.71 лв.
Електрозаварени мрежи
3.22 лв. – 3.26 лв.
Електрозаварени мрежи
52.72 лв. – 100.09 лв.
Напишете първия отзив за „Пана електрозаварена мрежа“